ore 12,00 16,356 %
ore 19,00 48,689 %
ore 22,00 62,546 %
domenica 13 aprile 2008
ELEZIONI POLITICHE DOMENICA 13 APRILE
Affluenza nei comuni del Circondario alle ore 22
Capraia e limite 70,71% (75,58% 2006)
Castelfiorentino - 72,15% (76,22% 2006)
Cerreto Guidi - 68,51% (72,45% 2006)
Certaldo - 71,82% (75,35% 2006)
Empoli - 70,62% (75,25% 2006)
Fucecchio - 66,69% (70,89% 2006)
Gambassi Terme - 70,69% (75,72% 2006)
Montaione - 67,35% (73,29% 2006)
Montelupo Fiorentino - 71,59% (75,60% 2006)
Montespertoli - 69,02 % (73,45% 2006)
Vinci - 70,68% (75,31% 2006)
Capraia e limite 70,71% (75,58% 2006)
Castelfiorentino - 72,15% (76,22% 2006)
Cerreto Guidi - 68,51% (72,45% 2006)
Certaldo - 71,82% (75,35% 2006)
Empoli - 70,62% (75,25% 2006)
Fucecchio - 66,69% (70,89% 2006)
Gambassi Terme - 70,69% (75,72% 2006)
Montaione - 67,35% (73,29% 2006)
Montelupo Fiorentino - 71,59% (75,60% 2006)
Montespertoli - 69,02 % (73,45% 2006)
Vinci - 70,68% (75,31% 2006)
ELEZIONI POLITICHE DOMENICA 13 APRILE 2008
Affluenza nei comuni del Circondario alle ore 19
Capraia e limite 59,35% (61,62% 2006)
Castelfiorentino - 59,69% (61,57% 2006)
Cerreto Guidi - 54,88% (58% 2006)
Certaldo - 59,95% (61,86% 2006)
Empoli - 59,17% (62,171% 2006)
Fucecchio - 54,45% (57,52% 2006)
Gambassi Terme - 56,68% (60,42% 2006)
Montaione - 55,78% (57,97% 2006)
Montelupo Fiorentino - 60,40% (63,2% 2006)
Montespertoli - 56,7 % (59,79% 2006)
Vinci - 57,53% (60,84% 2006)
Capraia e limite 59,35% (61,62% 2006)
Castelfiorentino - 59,69% (61,57% 2006)
Cerreto Guidi - 54,88% (58% 2006)
Certaldo - 59,95% (61,86% 2006)
Empoli - 59,17% (62,171% 2006)
Fucecchio - 54,45% (57,52% 2006)
Gambassi Terme - 56,68% (60,42% 2006)
Montaione - 55,78% (57,97% 2006)
Montelupo Fiorentino - 60,40% (63,2% 2006)
Montespertoli - 56,7 % (59,79% 2006)
Vinci - 57,53% (60,84% 2006)
ELEZIONI POLITICHE DOMENICA 13 APRILE
Affluenza nei comuni del Circondario alle ore 12
Capraia e limite - 19,6 % (22,09% 2006)
Castelfiorentino - 19,172% (21,53% 2006)
Cerreto Guidi - 17,91% (20,03% 2006)
Certaldo - 18,13% (21,5% 2006)
Empoli - 21,35% (23,91% 2006)
Fucecchio - 17,26% (20,34% 2006)
Gambassi Terme - 17.55% (19,31% 2006)
Montaione - 17,97% (19,13% 2006)
Montelupo Fiorentino - 19,17% (22,03% 2006)
Montespertoli - 19,092 % (21,24% 2006)
Vinci - 19,418% (21,769% 2006)
Capraia e limite - 19,6 % (22,09% 2006)
Castelfiorentino - 19,172% (21,53% 2006)
Cerreto Guidi - 17,91% (20,03% 2006)
Certaldo - 18,13% (21,5% 2006)
Empoli - 21,35% (23,91% 2006)
Fucecchio - 17,26% (20,34% 2006)
Gambassi Terme - 17.55% (19,31% 2006)
Montaione - 17,97% (19,13% 2006)
Montelupo Fiorentino - 19,17% (22,03% 2006)
Montespertoli - 19,092 % (21,24% 2006)
Vinci - 19,418% (21,769% 2006)
domenica 6 aprile 2008
Iscriviti a:
Post (Atom)